About
Farm-to-Fork: Free Locally Sourced Lunch for Wildcats is a student meal program launched by the Campus Kitchen at the University of Kentucky to help combat food insecurity on campus. Come help us cook and serve 125 meals every Wednesday. All volunteers are welcome to share in the Farm-to-Fork meal at the end of their shift.
Time: Hour long shifts from 9 AM - 2 PM *
Location: Room 207 of Funkhouser Building
Dress Code: Closed toed shoes & long pants
VOLUNTEERS MUST SIGN UP AT www.vhub.at/ckuk TO REGISTER FOR SHIFTS
*If students need to leave 10 minutes early to get to class, that is fine.
Please direct any questions to cora.kerber@uky.edu
Time: Hour long shifts from 9 AM - 2 PM *
Location: Room 207 of Funkhouser Building
Dress Code: Closed toed shoes & long pants
VOLUNTEERS MUST SIGN UP AT www.vhub.at/ckuk TO REGISTER FOR SHIFTS
*If students need to leave 10 minutes early to get to class, that is fine.
Please direct any questions to cora.kerber@uky.edu
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
17 Positions Filled
|
3 Impacts
|
6 Hours
Shifts and Dates
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 2/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Farm-to-Fork Cooking | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 3/4 | Over |
Farm-to-Fork Cooking | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 2/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Farm-to-Fork Delivery | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Farm-to-Fork Clean Up | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Wall
