About
Individuals and families impacted by the Winter Storm and the Water Crisis - signup for a 2 hour time slot. Please bring your own detergent. Laundry is located in the back of campus behind the CLC building on the left.
Positions
180 Remaining
Registration
Registration Opened
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
Requirement Details
Please bring your own detergent.
Shifts (72)
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Register |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Register |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Register |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Register |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Register |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Register |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Register |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Register |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Register |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Register |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Register |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Register |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Register |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Register |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Register |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Register |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Register |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Register |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Register |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Register |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Register |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Register |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Register |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Register |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Register |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Register |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Register |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Register |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Register |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Register |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Register |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Register |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Register |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Register |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Register |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Register |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Over |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Over |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Over |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Over |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Over |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Over |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Over |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 3/5 | Over |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Over |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/5 | Over |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 3/5 | Over |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 2/5 | Over |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Over |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/5 | Over |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 0/5 | Over |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/5 | Over |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 3/5 | Over |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 3/5 | Over |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 1/5 | Over |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/5 | Over |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 1/5 | Over |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Over |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Over |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 5/5 | Over |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 0/5 | Over |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/5 | Over |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 1/5 | Over |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/5 | Over |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/5 | Over |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 0/5 | Over |
1 - 6 of 6 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Positions | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM Laundry | 8:00am (CT) | 10:00am (CT) | 1/5 | Over |
10:00 AM Laundry | 10:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/5 | Over |
12:00 PM Laundry | 12:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 1/5 | Over |
2:00 PM Laundry | 2:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 3/5 | Over |
4:00 PM Laundry | 4:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 3/5 | Over |
6:00 PM Laundry | 6:00pm (CT) | 8:00pm (CT) | 1/5 | Over |