About
This volunteer opportunity is located near the back of the Physical Plant (the building behind the Student Health Center). There is a sign that will direct you along with a purple flag near a black awning to indicate the pantry's location.
As a volunteer, your job is to greet guests, check them in, help them in anyway, and to manage shelves and donations. If this is your first time volunteering at the pantry in the new location, please contact Will Baker at 501-269-2593 to schedule an orientation.
Wondering if you should register to volunteer? Based on the CDC guidelines, we are asking you the following questions:
- Have you been exposed to someone who has been diagnosed with COVID-19? See the CDC’s risk assessment guidance.
- Do you have symptoms consistent with COVID-19? Symptoms can include a cough or shortness of breath or at least two of the following: Fever, Chills, Repeated shaking with chills, Muscle pain, Headache, Sore throat, New loss of taste or smell. See the CDC’s symptom information.
If you answered "yes" to any of those questions, we ask you not to register. We are doing all we can to align with best practices and keep our community healthy.
A few people you will meet... View All
Shifts and Dates
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 3/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Pantry Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Pantry Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/1 | Over |
Pantry Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Pantry Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Wall
