This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Psi Chi students can volunteer through the Boys and Girls Club of West Alabama. You can volunteer as little or as much as you would like. You may go anytime between 3:30-6:00 pm Monday-Friday. Sign in at the front desk.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
Requirement Details
Volunteers must be members of Psi Chi.
GivePulse
3 Positions Filled
|
10 Impacts
|
17 Hours
Shifts and Dates
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
3:30-:4:30 | 3:30pm (CT) | 4:30pm (CT) | 0/10 | Over |
4:00-5:00 | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/10 | Over |
4:30-5:30 | 4:30pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/10 | Over |
5:00-6:00 | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/10 | Over |
Wall
