About
Volunteer opportunity open to returning Purple Pantry volunteers who completed Volunteer Orientation in Fall 2022. Volunteers will assist shoppers, help keep our space neat and clean, and complete other tasks as needed. Eligible volunteers should have received an email with the registration code🙂
Need transportation to HSC? From Main Campus, take the 302 ECU Transit bus from the Main Campus Student Center bus loop. For more ECU Transit information, click here.
Questions? Please email PurplePantry@ecu.edu.
Wondering if you should register to volunteer? Based on the CDC guidelines, we are asking you the following questions:
- Have you been exposed to someone who has been diagnosed with COVID-19? See the CDC’s risk assessment guidance.
- Do you have symptoms consistent with COVID-19? Symptoms can include a cough or shortness of breath or at least two of the following: Fever, Chills, Repeated shaking with chills, Muscle pain, Headache, Sore throat, New loss of taste or smell. See the CDC’s symptom information.
If you answered "yes" to any of those questions, we ask you not to register. We are doing all we can to align with best practices and keep our community healthy.
Shifts and Dates
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Volunteer Shift 1 | 10:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Volunteer Shift 2 | 12:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
Wall
