This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Help us encourage post-consumer composting at the Union food court every Tuesday and Thursday!
- Help union users sort what can and cannot be composted at the union food court.
- Log data to help our program improve.
- Educate users on the Arkansas Union Sustainability initiatives.
The ARKU Sustainability Program hopes to spread awareness about environmental sustainability by promoting eco-friendly projects around campus, give info about how to recycle and compost, and how to take action against environmental issues.
These volunteer shifts will all be on the astroturf seating area at the entrance of the Union Food Court. Please meet us there to start your shift!
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
51 Positions Filled
|
36 Impacts
|
20 Hours
A few people you will meet... View Details
Shifts (40)
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 0/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 0/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 2/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 2/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 0/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 0/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 1/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 0/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 4/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 2/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 2/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 2/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 2/4 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday Compost - Evening | 5:30pm (CT) | 6:00pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:00pm (CT) | 6:30pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 6:30pm (CT) | 7:00pm (CT) | 1/4 | Over |
| Thursday Compost - Evening | 7:00pm (CT) | 7:30pm (CT) | 1/4 | Over |
Wall
